ТЕ1000.02.00.02
RS-485 | Есть |
Оптопорт | Есть |
PLC | Есть |
RF (433МГц) | Нет |
RF (2,4ГГц) | Нет |
GSM | Нет |
Ethernet | Нет |
Wi-fi | Нет |
Гарантия, мес | 60 |
Межповерочный интервал, лет | 16 |
Срок службы, лет | 30 |
Номинальный (максимальный) ток, А | 5(100) |
Класс точности при измерении активной/реактивной энергии | A - 1/ R - 1 |
Диапазон рабочих температур | От -40 до +70 |
Профиль мощности | Есть |
Реле управления нагрузкой | Есть |
Датчик магнитного поля | Есть |
РБП | Нет |
Учет-A+ | Есть |
Учёт-А- | Есть |
Учёт-R+ | Есть |
Учёт-R- | Есть |
DLSM/COSEM | Есть |
Технические характеристики
Номинальный (макс.) ток, А | 5 (80) или 5 (100) |
Номинальное напряжение, В | от 160 до 276 |
Класс точности при измерении активной/ реактивной энергии | 1/1 |
Аналогичные товары