НЕВА СТ413 ХХХ BSPIO22-P1
| Номинальное напряжение, В | 3×57,7/100; 3×57,7/100 и 3×230/400; 3×230/400 |
| Количество интерфейсов RS-485 | 1 |
| RS-485 | 1 |
| Оптопорт | Есть |
| PLC | Есть |
| RF (433МГц) | Нет |
| RF (2,4ГГц) | Нет |
| GSM | Нет |
| Ethernet | Нет |
| Wi-fi | Нет |
| Гарантия, мес | 84 |
| Межповерочный интервал, лет | 10 |
| Срок службы, лет | 30 |
| Номинальный (максимальный) ток, А | 1(2); 1(7,5); 5(10) |
| Класс точности при измерении активной/реактивной энергии | 0,2S/0,5; 0,5S/1; 0,5S/0,5; 0,2S/1 |
| Диапазон рабочих температур | От -40 до +70 |
| Профиль мощности | Есть |
| Реле управления нагрузкой | Есть |
| Датчик магнитного поля | Нет |
| РБП | Есть |
| Учет-A+ | Есть |
| Учёт-А- | Есть |
| Учёт-R+ | Есть |
| Учёт-R- | Есть |
| DLSM/COSEM | Есть |
Технические характеристики
| Номинальный (макс.) ток, А | 1(2); 1(7,5); 5(10) |
| Номинальное напряжение, В | 3×57,7/100; 3×57,7/100 и 3×230/400; 3×230/400 |
| Класс точности при измерении активной/ реактивной энергии | 1/2 |
Аналогичные товары
