Меркурий 231 АТ-01I
| Номинальное напряжение, В | 3x(120-230)/(208-400) |
| RS-485 | Нет |
| Оптопорт | Нет |
| PLC | Нет |
| RF (433МГц) | Нет |
| RF (2,4ГГц) | Нет |
| GSM | Нет |
| Ethernet | Нет |
| Wi-fi | Нет |
| Гарантия, мес | 36 |
| Межповерочный интервал, лет | 10 |
| Срок службы, лет | 30 |
| Номинальный (максимальный) ток, А | 5(60) |
| Класс точности при измерении активной/реактивной энергии | A - 1 |
| Диапазон рабочих температур | от -40 до +55 |
| Профиль мощности | Нет |
| Реле управления нагрузкой | Нет |
| Датчик магнитного поля | Нет |
| РБП | Нет |
| Учет-A+ | Есть |
| Учёт-А- | Нет |
| Учёт-R+ | Нет |
| Учёт-R- | Нет |
| Интерфейс | IrDA |
Технические характеристики
| Наименование параметров | Величины |
| Класс точности при измерении | 1 |
| - активной энергии | |
| Номинальное напряжение, В | 3*230/400 |
| Номинальный(макс) ток, А | 5(60) |
| - непосредственного включения | |
| Максимальный ток в течении 0,5 с, А | 150 |
| - при IНОМ=5А | |
| Стартовый ток (чувствительность), А | 0,02 |
| - для IНОМ(МАКС)=5(60)А | |
| Активная / полная потребляемая мощность каждой параллельной цепью счетчика, Вт/ВА не более | 0,5 / 7,5 |
| Полная мощность, потребляемая каждой цепью тока не более, В*А | 0,1 |
| Количество тарифов | 4 |
| Количество тарифных сезонов (месяцев) | 12 |
| Скорость обмена, бит/секунду | 9600 |
| через инфракракрасный порт | |
| Точность хода часов:
|
±0,5
|
| при t=20±5°С, сек/сут. | ±5,0 |
| при t=-40...+55°С, сек/сут. | |
| Передаточное число основного/поверочного выхода , имп/кВт,имп/кВар:
|
1000
|
| в режиме телеметрии | 32000 |
| в режиме повеки | |
| Сохранность данных при перерывах питания, лет | |
| - постоянной информации | 40 |
| - оперативной информации | 10 |
| Защита информации | два уровня доступа и аппаратная защита памяти метрологических коэффициентов |
| Диапазон температур, °С | от -40 до +55 |
| Межповерочный интервал, лет | 10 |
| Масса,кг | не более 0,8 |
| Габариты (длина, ширина, высота), мм | 142*157*65 |
| Гарантия производителя, лет | 3 |
Аналогичные товары
