Меркурий 230 АRT-00 PQRSIDN
| Номинальное напряжение, В | 3*57,7/100 |
| RS-485 | Есть |
| Оптопорт | Нет |
| PLC | Нет |
| RF (433МГц) | Нет |
| RF (2,4ГГц) | Нет |
| GSM | Нет |
| Ethernet | Нет |
| Wi-fi | Нет |
| Гарантия, мес | 36 |
| Межповерочный интервал, лет | 10 |
| Срок службы, лет | 30 |
| Номинальный (максимальный) ток, А | 5(7,5) |
| Класс точности при измерении активной/реактивной энергии | A - 0,5S/ R - 1,0 |
| Диапазон рабочих температур | от -40 до +55 |
| Профиль мощности | Есть |
| Реле управления нагрузкой | Нет |
| Датчик магнитного поля | Нет |
| РБП | Есть |
| Учет-A+ | Есть |
| Учёт-А- | Нет |
| Учёт-R+ | Есть |
| Учёт-R- | Нет |
| Интерфейс | RS485, IrDA |
| Журнал событий | + |
| Профиль мощности, профиль потерь | + |
Технические характеристики
| Наименование параметров | Величины |
| Класс точности при измерении | |
| - активной энергии | 0,5S или 1,0 |
| - реактивной энергии | 1,0 или 2,0 |
| Номинальное напряжение, В | 3*57,7/100 или 3*230/400 |
| Номинальный(макс) ток, А | 5(7,5); 5(60); 10(100) |
| Максимальный ток в течении 0.5 сек, А | |
| - для IНОМ=5А | 150 |
| - для IНОМ=10А | 200 |
| Стартовый ток (чувствительность), А | |
| - для IНОМ(МАКС)=5(7,5)А, UНОМ=57,7 или 230В | 0,005 |
| - для IНОМ(МАКС)=5(60)А, UНОМ=230B | 0,02 |
| - для IНОМ(МАКС)=10(100)А, UНОМ=230B | 0,04 |
| Активная / полная потребляемая мощность каждой параллельной цепью счетчика, Вт/ВА не более | 43375 |
| Полная мощность, потребляемая цепью тока не более, В*А | 0,1 |
| Напряжение внешнего источника питания интерфейса для всех исполнений счётчиков М230 кроме исполнения со встроенным GSM модулем, В | +5,5...12,5 |
| Напряжение внешнего источника питания интерфейса для исполнения счётчиков М230 со встроенным GSM модулем, В | +7...11 |
| Средний ток потребления интерфейса RS485\CAN от внешнего источника питания, не более мА | 30 |
| Средний ток потребления интерфейса GSM от внешнего источника питания, А | 1 |
| Ток потребления при подключении резервного источника питания, А | 0,15 |
| Количество тарифов | 4 |
| Количество тарифных сезонов (месяцев) | 12 |
| Скорость обмена, бит/секунду:
|
|
| - по интерфейсу CAN и RS-485; | 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600 |
| - через инфракракрасный порт; | 9600 |
| Передаточное число основного/поверочного выхода , имп/кВт,имп/кВар:
|
5000/160000
|
| для ART-00 (UНОМ 57,7 В, I НОМ 5 A) | 1000/32000 |
| для ART-01 (UНОМ 220 В, I НОМ 5 A) | 500/16000 |
| для ART-02 (UНОМ 220 В, I НОМ 10 A) | 1000/160000 |
| для ART-03 (UНОМ 220 В, I НОМ 5 A) | |
| Сохранность данных при перерывах питания, лет | |
| - постоянной информации | 40 |
| - оперативной информации | 10 |
| Защита информации | два уровня доступа и аппаратная защита памяти метрологических коэффициентов |
| Диапазон температур, °С | от - 40 до +55 |
| Межповерочный интервал,лет | 10 |
| Масса,кг | не более 1,5 |
| Габариты (длина, ширина, высота), мм | 258*170*74 |
| Гарантия производителя, лет | 3 |
Аналогичные товары
