Меркурий 203.2Т LBO
| Номинальное напряжение, В | 3x(120-230)/(208-400) |
| RS-485 | Нет |
| PLC | Есть |
| RF (433МГц) | Нет |
| RF (2,4ГГц) | Нет |
| GSM | Нет |
| Ethernet | Нет |
| Wi-fi | Нет |
| Гарантия, мес | 36 |
| Межповерочный интервал, лет | 16 |
| Срок службы, лет | 30 |
| Номинальный (максимальный) ток, А | 5(60) |
| Класс точности при измерении активной/реактивной энергии | A - 1/ R - 2 |
| Диапазон рабочих температур | От -40 до +70 |
| Профиль мощности | Есть |
| Реле управления нагрузкой | Есть |
| Датчик магнитного поля | Есть |
| РБП | Есть |
| Учет-A+ | Есть |
| Учёт-А- | Нет |
| Учёт-R+ | Есть |
| Учёт-R- | Нет |
| Тип интерфейса | Оптопорт, PLС II |
Технические характеристики
| Наименование параметров | Величины |
| Класс точности при измерении | 1 |
| активной энергии | |
| Номинальное напряжение, В | 230 |
| Номинальный (макс) ток, А | 5(60) |
| Максимальный ток в течении 10 мсек, А | 1800 |
| - для IБАЗ=5А | |
| Стартовый ток (чувствительность), А | 0,02 |
| - для IБАЗ=5А | |
| Активная / полная потребляемая мощность каждой параллельной цепью счетчика, Вт/ВА не более | 43375 |
| Дополнительная Активная / полная потребляемая мощность при наличии модема PLC, Вт/ВА не более | 43253 |
| Полная мощность, потребляемая цепью тока не более, В*А | 0,5 |
| Количество тарифов | 4 |
| Количество тарифных сезонов (месяцев) | 12 |
| Скорость обмена, бит/секунду:
|
|
| - по интерфейсам; | 300, 600, 1200, 2400, 4800, 9600 |
| - через инфракракрасный порт; | 9600 |
| Передаточное число основного/поверочного выхода , имп/кВт:
|
5000/10000
|
| Сохранность данных при перерывах питания, лет | |
| - постоянной информации | 40 |
| - оперативной информации | 10 |
| Защита информации | парольная защита доступа и аппаратная защита памяти метрологических коэффициентов |
| Диапазон температур, °С | от - 45 до +70 |
| Наработка на отказ, часов | 140000 |
| безотказная работа, часов | 7000 |
| срок службы, лет | 30 |
| Межповерочный интервал,лет | 16 |
| Масса,кг | не более 0,95 |
| Габариты (длина, ширина, высота), мм | 210*130*73 |
| Гарантия производителя, лет | 3 |
Аналогичные товары
