Терминал мобильный "РиМ 099.01-09" (для РИМ 384)
Назначение
Терминал мобильный РиМ 099.01 (далее — ТМ) предназначен для обмена данными с устройствами автоматизированных систем контроля и учета энергопотребления (далее — АС) разработки ЗАО «Радио и Микроэлектроника», оснащенными интерфейсами RF (радиоинтерфейс), PLC(силовая сеть), RS-232, RS-485. ТМ выполняет также обмен данными с устройствами АС по каналу GSM.
Особенности
Варианты исполнения:
Наименование | Количество на исполнение РиМ 099.01 | ||
-01 | -03 | -08 | |
Ноутбук с блоком питания следующих типов: | |||
Acer AOD250-160GB-WXP или аналогичный | 1 | 1 | — |
Конвертор USB-RF РиМ 043.01* | 1 | 1 | 1 |
Конвертор USB-PLC РиМ 053.01* | 1 | 1 | 1 |
Конвертор USB-RS232/RS485 РиМ 093.01* | 1 | 1 | 1 |
Блок питания автомобильный Acme Power CH-P1609 (либо Jet.A JA-PA5) | 1 | 1 | — |
Сумка арт.0953* | 1 | 1 | — |
Адаптер сетевой для осциллографа* | — | 1 | — |
GPS приемник GlobalSat BU353 USB | — | 1 | — |
Антенна ANT 433BY-433-06 SMA-M | 1 | 1 | 1 |
Осциллограф АКИП-4106 | — | 1 | — |
Модем сотовый Fastrack Go USB | — | 1 | — |
Компакт-диск с ПО и РЭ РиМ 099.01* | 1 | 1 | 1 |
Кабель USB A(M) — USB B(M) | 1 | 1 | 1 |
Паспорт | 1 | 1 | 1 |
Функциональные возможности
- Считывание данных со счетчиков электрической энергии разработки ЗАО «Радио и Микроэлектроника», оснащенных интерфейсами RF, PLC, RS-232, RS-485;
- Конфигурирование счетчиков и других устройств АС по интерфейсам RF, PLC, RS-232, RS-485;
- Обмен информацией с устройствами АС, оснащенными GSM;
- Оценка параметров сигналов обмена по интерфейсу PLC;
- Анализ работы компонентов АС и АС в целом.*Функциональные возможности ТМ (в зависимости от варианта исполнения) определяются набором преобразователей и набором соответствующих им программных продуктов, установленных на ПК.
Технические характеристики
Параметры | Значение | |
Электропитание | Однофазная трехпроводная сеть 220 В, 50 Гц; Бортовая сеть автомобиля; Автономное питание от аккумулятора | * |
Частота радиоканала (интерфейс RF), МГц | 433,92±0,87 | |
Мощность радиопередатчика, не более, мВт | 10 | |
Дальность действия интерфейса RF, м, не менее | 100 | |
Дальность действия интерфейса PLC, м, не менее | 100 | |
Дальность действия и характеристики интерфейсов RS-232, RS-485 | В соответствии со спецификациями интерфейсов RS-232, RS-485 | |
Скорость обмена RS-232, RS-485, Бод | не менее 19200 | |
Дальность действия и характеристики интерфейса USB | В соответсивии со спецификацией USB 2.0 | |
Диапазон температур, оС | От 0 до +40 | |
Масса, кг, не более | 3,5 | |
Габаритные размеры (в сумке-укладке), мм, не более | 350х250х120 | |
Гарантия производителя, лет | 1 |
Примечание * — для исполнений, в состав которых входит ПК или сетевой адаптер осциллографа, а также питание устройств с интерфейсом PLC.
Аналогичные товары